Mô tả
Đặc điểm máy phân tích khí GE Panametrics OXY.IQ
Máy phân tích khí GE Panametrics OXY.IQ (Oxygen Transmitter) dùng để đo và phân tích khí oxy trong hydro hoặc môi trường khí khác, thiết bị này còn được gọi là cảm biến GE Panametrics
GE là GE sensing
Panametrics là tên thương mại
* Bảng thông số kỹ thuật chung của thiết bị GE Panametrics OXY.IQ:
Power Requirements | 24 to 28 VDC at 50 mA |
Accuracy | ±1% of range at calibration point ±2% of range at the calibration point for the 0 to 10ppmv range (OX-1 or OX-2 only) |
Repeatability | ±1% of range ±2% of Range for the 0 to 10 ppmv range (OX-1, 2 only) |
Resolution | ±0.1% of range |
Linearity | ±2% of range (OX-1, 2, 3, 5) ±5% of range (OX-4) |
Oxy Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
Weight | 1.35 lb (612 grams) |
Model các cảm biến phân tích khí GE Panametrics dòng OXY.IQ
OXY.IQ-142-0-OM | OXY.IQ-141-00 | OXY.IQ-331-10 |
OXY.IQ-031-00-OM | OXY.IQ-141-10 | OXY.IQ-331-20 |
OXY.IQ-110-00-OM | OXY.IQ-141-20 | OXY.IQ-332-00 |
OXY.IQ-111-00-OM | OXY.IQ-142-00 | OXY.IQ-332-10 |
OXY.IQ-112-00-OM | OXY.IQ-142-10 | OXY.IQ-332-20 |
OXY.IQ-211-00-OM | OXY.IQ-142-20 | OXY.IQ-340-00 |
OXY.IQ-311-00-OM | OXY.IQ-210-00 | OXY.IQ-340-10 |
OXY.IQ-331-00-OM | OXY.IQ-210-10 | OXY.IQ-340-20 |
OXY.IQ-411-00-OM | OXY.IQ-210-20 | OXY.IQ-341-00 |
OXY.IQ-431-00-OM | OXY.IQ-211-00 | OXY.IQ-341-10 |
OXY.IQ-511-00-OM | OXY.IQ-211-10 | OXY.IQ-341-20 |
OXY.IQ-331-00-OM | OXY.IQ-211-20 | OXY.IQ-342-00 |
OXY.IQ-011-00-OM | OXY.IQ-212-00 | OXY.IQ-342-10 |
OXY.IQ-111-00-OM | OXY.IQ-212-10 | OXY.IQ-342-20 |
OXY.IQ-010-00-OM | OXY.IQ-212-20 | OXY.IQ-410-00 |
OXY.IQ-010-10 OM | OXY.IQ-230-00 | OXY.IQ-410-10 |
OXY.IQ-010-20 OM | OXY.IQ-230-10 | OXY.IQ-410-20 |
OXY.IQ-011-00 OM | OXY.IQ-230-20 | OXY.IQ-411-00 |
OXY.IQ-011-10 OM | OXY.IQ-231-00 | OXY.IQ-430-00 |
OXY.IQ-011-20 OM | OXY.IQ-231-10 | OXY.IQ-430-10 |
OXY.IQ-012-00 OM | OXY.IQ-231-20 | OXY.IQ-430-20 |
OXY.IQ-012-10 OM | OXY.IQ-232-00 | OXY.IQ-431-00 |
OXY.IQ-012-20 OM | OXY.IQ-232-10 | OXY.IQ-431-10 |
OXY.IQ-030-00 OM | OXY.IQ-232-20 | OXY.IQ-431-20 |
OXY.IQ-030-10 OM | OXY.IQ-241-20 | OXY.IQ-432-00 |
OXY.IQ-030-20 OM | OXY.IQ-242-00 | OXY.IQ-432-10 |
OXY.IQ-031-00 OM | OXY.IQ-242-10 | OXY.IQ-432-20 |
EURODODO.COM | OXY.IQ-242-20 | OXY.IQ-440-00 |
OXY.IQ-031-20 OM | OXY.IQ-310-00 | OXY.IQ-440-10 |
OXY.IQ-032-00 OM | OXY.IQ-310-10 | OXY.IQ-440-20 |
OXY.IQ-032-10 OM | OXY.IQ-310-20 | OXY.IQ-441-00 |
OXY.IQ-032-20 OM | OXY.IQ-311-00 | OXY.IQ-441-10 |
OXY.IQ-040-00 OM | OXY.IQ-311-10 | OXY.IQ-441-20 |
OXY.IQ-040-10 OM | OXY.IQ-311-20 | OXY.IQ-442-00 |
OXY.IQ-040-20 OM | OXY.IQ-312-00 | OXY.IQ-442-10 |
OXY.IQ-041-00 OM | OXY.IQ-312-10 | OXY.IQ-442-20 |
OXY.IQ-041-10-OM | OXY.IQ-312-20 | OXY.IQ-510-00 |
OXY.IQ-041-20-OM | OXY.IQ-330-00 | OXY.IQ-510-10 |
OXY.IQ-042-00-OM | OXY.IQ-330-10 | OXY.IQ-510-20 |
OXY.IQ-042-10-OM | OXY.IQ-330-20 | OXY.IQ-511-00 |
OXY.IQ-042-20-OM | OXY.IQ-331-00 | OXY.IQ-511-10 |
OXY.IQ-110-00-OM | OXY.IQ-532-00 | OXY.IQ-511-20 |
OXY.IQ-110-10-OM | OXY.IQ-532-10 | OXY.IQ-512-00 |
OXY.IQ-110-20-OM | OXY.IQ-532-20 | OXY.IQ-512-10 |
OXY.IQ-111-00-OM | OXY.IQ-541-10 | OXY.IQ-512-20 |
OXY.IQ-111-10-OM | OXY.IQ-541-20 | OXY.IQ-530-00 |
OXY.IQ-111-20-OM | OXY.IQ-542-00 | OXY.IQ-530-10 |
OXY.IQ-130-10 OM | OXY.IQ-542-10 | OXY.IQ-530-20 |
OXY.IQ-130-20 OM | OXY.IQ-542-20 | OXY.IQ-531-00 |
OXY.IQ-131-00 OM | OXY.IQ-132-10 | OXY.IQ-531-10 |
OXY.IQ-131-10 OM | OXY.IQ-132-20 | OXY.IQ-531-20 |
OXY.IQ-131-20 OM | OXY.IQ-140-00 | OXY.IQ-031-10 |
OXY.IQ-132-00 OM | OXY.IQ-140-10 | OXY.IQ-140-20 |
Bạn cần mua hàng máy phân tích khí oxy (cảm biến) GE Panametrics dòng OXY.IQ hoặc tài liệu kỹ thuật hãy gửi yêu cầu cho automationpurch.com để yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng.
SEO Team –
Máy phân tích oxy trong hydro GE Panametrics OXY.IQ-031-00 (-20-60℃) vừa cung cấp cho nhà máy thép ở Vũng Tàu