Mô tả
Về bơm Brinkmann STA901/980
Công ty TNHH EURODODO giới thiệu dòng bơm chìm Brinkmann STA901/980 được chúng tôi nhập khẩu từ Đức và phân phối ở Việt Nam, có bao gồm motor động cơ.
Là máy bơm ly tâm có thiết kế đơn giản, trong đó cánh bơm nằm trên trục động cơ mở rộng.
Chúng được gắn trực tiếp trên bồn chứa chất cần bơm và được ngâm trong chất làm mát bằng vòi bơm.
Khi lắp đặt phải cẩn thận để đảm bảo rằng mức chất làm mát cao nhất vẫn thấp hơn vài cm so với mặt bích lắp.
Brinkmann Sê-ri STA với mặt bích có thể thay đổi tùy chọn cho kết nối ống dọc hoặc ngang với kết nối áp kế G ¼ .
Sản phẩm vừa nhập khẩu khác:
Thông số các bơm chìm Brinkmann dòng STA
Quý khách cần báo giá, catalog, datasheet, manual, bản vẽ hay bất kỳ tài liệu nào liên quan đến bơm Brinkmann hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ sớm.
Kiểu
|
Flow rate at head | Measurement | Diving depth | Weight |
l/phút/m | H mm | h mm | Kilôgam | |
STA901/300 | 600/12 | 503 | 300 | 65 |
430 | 430 | 68 | ||
550 | 550 | 72.0 | ||
750 | 750 | 85 | ||
980 | 980 | 91 | ||
1100 | 1100 | 95 | ||
STA902/270 | 600/24 | 574 | 270 | 98 |
370 | 370 | 102.0 | ||
500 | 500 | 105.0 | ||
620 | 620 | 108.0 | ||
820 | 820 | 121.0 | ||
1050 | 1050 | 127.0 | ||
1170 | 1170 | 133.0 | ||
STA903/340 | 600/38 | 612 | 340 | 119.0 |
440 | 440 | 122.0 | ||
570 | 570 | 126.0 | ||
690 | 690 | 130.0 | ||
890 | 890 | 143.0 | ||
1120 | 1120 | 149.0 | ||
STA904/410 | 600/55 | 620 | 410 | 150.0 |
510 | 510 | 153.0 | ||
640 | 640 | 157.0 | ||
760 | 760 | 161.0 | ||
960 | 960 | 176.0 | ||
1190 | 1190 | 180.0 |
SEO Team –
Bơm cánh gạt STA901/980, hiệu: BRINKMANN, đường kính cửa hút 60mm, dài 1483mm, áp suất tối đa 2.2bar ,để bơm dầu cho máy bơm dầu